V Domžalah se bosta v drugem krogu pomerila Dragar in Marčun
Danes so v vseh slovenskih občinah potekale lokalne volitve, na katerih se je volilo župane, svetnike mestnih in občinskih svetov ter svetnike za svete mestnih četrti ter svete krajevnih skupnosti. Ob 19. uri, ko so se zaprla volišča oziroma po tem, ko so volilne komisije preštele glasovnice, je prišel trenutek resnice za vse županske in svetniške kandidate, ki so se v minulih dneh trudili prepričati čim več volivk in volivcev.
V Domžalah bomo imeli drugi krog, vanj pa sta se uvrstila aktualni župan Toni Dragar, ki je prejel 46,29% glasov ter Metod Marčun, ki je prejel 43,59% glasov. Volilna udeležba je bila nekoliko višja, kot pred štirimi leti, saj se je tokrat volitev udeležilo okrog 45,76% volivk in volivcev, pred štirimi leti pa 41,24%.
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Toni Dragar | LTD – TONI DRAGAR – LISTA ZA VSE GENERACIJE | 6.024 | 46,29 % |
2. | Metod Marčun | MAŠA MARČUN IN SKUPINA VOLIVCEV | 5.673 | 43,59 % |
3. | Alenka Resinovič Reza | LISTA REZA | 735 | 5,65 % |
4. | mag. Bojan Arh | STRANKA ALENKE BRATUŠEK | 583 | 4,48 % |
Je pa Lista Tonija Dragarja (LTD) zmagovalka volitev v Občinski svet Občine Domžale, saj ji je uspelo dobiti 10 svetnikov, sledi ji lista Metoda Marčuna (LMM) s sedmimi svetniki, SDS s petimi, NSi z dvema, LMŠ z dvema, SD z dvema ter Lista Reza, Stranka Alenke Bratušek in Zeleni Slovenije z enim svetnikom.
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | LTD – TONI DRAGAR – LISTA ZA VSE GENERACIJE | 3.687 | 28,74 % | 10 |
2. | LMM – LISTA METODA MARČUNA ZA DOMŽALE | 2.362 | 18,41 % | 7 |
3. | SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.838 | 14,33 % | 5 |
4. | NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 915 | 7,13 % | 2 |
5. | LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA | 892 | 6,95 % | 2 |
6. | SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 703 | 5,48 % | 2 |
7. | LISTA REZA | 561 | 4,37 % | 1 |
8. | STRANKA ALENKE BRATUŠEK | 502 | 3,91 % | 1 |
9. | ZELENI SLOVENIJE | 432 | 3,37 % | 1 |
10. | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 330 | 2,57 % | 0 |
11. | SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 214 | 1,67 % | 0 |
12. | DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 212 | 1,65 % | 0 |
13. | SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 182 | 1,42 % | 0 |
Poglejmo si še rezultate v okoliških občinah, kjer so župana že dobili v Mengšu in Trzinu, v Moravčah in Lukovici pa bodo na volišče ponovno odšli čez štirinajst dni.
V občini Mengeš je v prvem krogu zmagal Franc Jerič, ki je prejel 62,41% glasov.
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | FRANC JERIČ | JURIJ JERIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.700 | 62,41 % |
2. | MAG. TOMAŽ ŠTEBE | POLONA ŠTEBE IN SKUPINA VOLIVK IN VOLIVCEV | 526 | 19,31 % |
3. | PETER GUBANC | IZVRŠNI ODBOR STRANKE SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO – SKUPAJ ZMOREMO VEČ | 498 | 18,28 % |
V občini Trzin je v prvem krogu zmagal Peter Ložar, ki je prejel 62,17% glasov.
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | PETER LOŽAR | NUŠA REPŠE IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.124 | 62,17 % |
2. | ROMEO PODLOGAR | ALENKA MARJETIČ ŽNIDER IN SKUPINA VOLIVCEV | 357 | 19,75 % |
3. | RADO GLADEK | KONFERENCA OO SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE TRZIN | 169 | 9,35 % |
4. | MARKO KAJFEŽ | TANJA KAJFEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV | 141 | 7,80 % |
5. | JOŽE LUKAN | KONGRES STRANKE NAPREJ SLOVENIJA- NPS | 17 | 0,94 % |
V občini Moravče se bosta v drugem krogu pomerila Martin Rebolj in dr. Milan Balažic.
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Rebolj | SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 1.368 | 48,98 % |
2. | dr. Milan Balažic | Janez Pergar in skupina volivcev | 1.317 | 47,15 % |
3. | Pavel Puhan | DP – DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ! | 108 | 3,87 % |
V občini Lukovica se bosta v drugem krogu pomerila Olga Vrankar in Matej Kotnik.
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Olga Vrankar | Marjan Kveder in skupina volivcev | 1.321 | 45,01 % |
2. | Matej Kotnik | prof.dr. Janez Kušar in skupina volilvcev | 1.065 | 36,29 % |
3. | Vincenc Dragar | Bernard Urbanija in skupina volivcev | 377 | 12,84 % |
4. | Viktor Jemec | SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 101 | 3,44 % |
5. | Jernej Žurej | LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA | 71 | 2,42 % |
(Vir: spletna stran državne volilne komisije)
Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Karin Božič