Tekmovanje v smučarskih skokih na Bloudkovi velikanki v Nožicah
V nedeljo 17. februarja je bil v Nožicah po treh letih pravi skakalni praznik, saj je na tamkajšnji Bloudkovi "velikanki" potekalo tekmovanje v smučarskih skokih, ki ga je izvedlo Športno društvo Homec. Tekmovanja se je udeležilo 35 tekmovalcev, prav tako pa se je atraktivnih skokov ogledalo veliko število gledalcev.
Tekmovalci so tekmovali v štirih starostnih kategorijah in sicer Pionirji do 15 let (znotraj te kategorije je bila tudi podkategorija Cicibani), Mladinci od 16 do 25 let, Člani od 26 do 35 let in Veterani nad 36 let. Tekmovanje je potekalo v treh serijah. Za točkovanje pa sta se štela dva najboljša skoka. Najstarejši tekmovalec Primož Prešeren je imel 55 let, najmlajši Maks Ulčar pa 10 let.
Organizatorji so se tudi tokrat potrudili in na visokem nivoju izvedli tekmovanje. Skakalnica je bila dobro pripravljena in je omogočala varne skoke. Seveda pa je bilo poskrbljeno tudi za vse spremljevalne dejavnosti. Za dobro voljo pa so med serijami poskrbeli člani ansambla Zajc.
Vodstvo Športnega društva Homec se zahvaljuje vsem članom društva in podpornikom, ki so v dneh pred izvedbo tekmovanja odlično pripravili skakalnico in vsem, ki so s svojimi zadolžitvami poskrbeli, da je bilo tekmovanje uspešno izvedeno. Prav tako se zahvaljujejo tudi vsem sponzorjem prireditve in gledalcem, ki so prišli na tekmovanje in športno navijali za vse tekmovalce.
Najboljši tekmovalci so prejeli pokale. Vsi tekmovalci pa so prejeli tudi diplome in praktične nagrade.
Rezultati tekmovanja:
Cicibani
Mesto | Št. | Tekmovalec | 1. serija | 2. serija | 3. serija | Rez. |
1 | 25 | Maks Ulčar | 12 | 10,5 | 11 | 23 |
Pionirji
Mesto | Št. | Tekmovalec | 1. serija | 2. serija | 3. serija | Rez. |
1 | 27 | Aljaž Klopčič | 19 | 18 | 17,5 | 37 |
2 | 26 | Rok Klopčič | 18,5 | 16,5 | 18 | 36,5 |
3 | 22 | Jaka Urbanija | 17,5 | 18,5 | 17,5 | 36 |
4 | 29 | Janez Šuštar | 18,5 | 17,5 | 17,5 | 36 |
5 | 23 | Andraž Antolin | 17 | 16 | 17 | 34 |
6 | 21 | Matevž Dodik | 13,5 | 16 | 14,5 | 30,5 |
7 | 24 | Gašper Hrovat | 13 | 13,5 | 15 | 28,5 |
8 | 20 | Žan Kopitar | 13 | 15 | 0 | 28 |
9 | 28 | Nejc Lubi | 10 | 12,5 | 13 | 25,5 |
Mladinci
Mesto | Št. | Tekmovalec | 1. serija | 2. serija | 3. serija | Rez. |
1 | 44 | Janez Lebar | 20 | 20,5 | 20 | 40,5 |
2 | 42 | Gregor Klopčič | 20 | 20 | 19,5 | 40 |
3 | 46 | Primož Kadivec | 19 | 19,5 | 19,5 | 39 |
4 | 30 | Tomaž Žmuc | 19,5 | 19,5 | 19 | 39 |
5 | 45 | Gašper Golob | 19 | 20 | 18,5 | 39 |
6 | 34 | Davor Zupančič | 19,5 | 19 | 17,5 | 38,5 |
7 | 39 | Marko Hudman | 19 | 18,5 | 19 | 38 |
8 | 36 | Martin Pikl | 15,5 | 17,5 | 18 | 35,5 |
9 | 38 | Domen Černivec | 18,5 | 15,5 | 17 | 35,5 |
10 | 32 | Martin Šarc | 17 | 17 | 17,5 | 34,5 |
11 | 35 | Klemen Kološa | 16,5 | 17,5 | 14,5 | 34 |
12 | 31 | Miha Semprimožnik | 16,5 | 16,5 | 17 | 33,5 |
13 | 37 | Miha Repanšek | 16,5 | 16,5 | 16 | 33 |
14 | 43 | Janez Pavlin | 15,5 | 16 | 17 | 33 |
15 | 40 | David Dacar | 16 | 15,5 | 15,5 | 31,5 |
16 | 33 | Peter Repanšek | 15,5 | 15,5 | 0 | 31 |
17 | 41 | Blaž Mihelčič | 13 | 14 | 14,5 | 28,5 |
Člani
Mesto | Št. | Tekmovalec | 1. serija | 2. serija | 3. serija | Rez. |
1 | 51 | Luka Pančur | 20 | 20,5 | 20 | 40,5 |
2 | 50 | Damir Adrovič | 19,5 | 19 | 18,5 | 38,5 |
3 | 49 | Jure Žavbi | 0 | 17,5 | 17,5 | 35 |
4 | 48 | Andrej Prosenc | 17 | 15,5 | 16 | 33 |
Veterani
Mesto | Št. | Tekmovalec | 1. serija | 2. serija | 3. serija | Rez. |
1 | 55 | Robert Klopčič | 16 | 17 | 17 | 34 |
2 | 53 | Janez Hribar | 15 | 15 | 15 | 30 |
3 | 52 | Gregor Repanšek | 14,5 | 15 | 14,5 | 29,5 |
4 | 54 | Primož Prešeren | 11,5 | 13 | 11,5 | 24,5 |
Generalna pokrovitelja prireditve sta bila:
Več fotografij boste našli na spletni strani ŠD Homec.